Tabulka

 

Tabulka

    Z V R P skóre B
1 V. Bystěice 22 18 1 3 666 : 513 37
2 MHK Karviná 22 14 2 6 664 : 576 30
3 Zubří B 21 13 2 6 630 : 619 28
4 SKH Polanka n.O 22 13 1 8 586 : 546 27
5 Hranice B 23 11 1 11 602 : 592 23
6 SKP F-M B 23 11 1 11 698 : 691 23
7 Rožnov p.R. 22 10 1 11 672 : 637 21
8 &Sumperk 22 10 0 12 601 : 621 20
9 Vsetín 22 8 3 11 630 : 649 19
10 Holešov 22 8 3 11 647 : 735 19
11 Tatran Litovel B 21 7 1 13 601 : 634 15
12 L.Zubří 22 6 3 13 627 : 670 15
13 Krmelín 22 4 1 17 552 : 693 9

 

 
MHK Karviná
Copyright © 2010 MHK Karviná. All rights reserved. Created by TAEDA - reklamní predmety a tiskoviny.