Tabulka

Tabulka

    Z V R P skóre B
1 MHK TAEDA Karviná 14 10 0 4 413 : 384 20
2 Rožnov p.R. 14 9 1 4 428 : 387 19
3 Napajedla 14 9 1 4 395 : 354 19
4 Pepino SKP F-M B 14 7 5 2 415 : 386 19
5 SKH Polanka n.O 14 9 1 4 348 : 321 19
6 SK Žeravice 14 7 2 5 356 : 323 16
7 Sokol Ostrava 14 7 1 6 409 : 365 15
8 L.Zubří 14 6 2 6 368 : 400 14
9 TJ SOGOS Holešov 14 5 0 9 400 : 413 10
10 TJ Tatran Litovel B 13 4 0 9 359 : 402 8
11 Luhačovice 13 1 2 10 326 : 399 4
12 Házená Uničov 14 1 1 12 356 : 439 3

 

 
MHK Karviná
Copyright © 2010 MHK Karviná. All rights reserved. Created by TAEDA - reklamní predmety a tiskoviny.