Tabulka

 

Tabulka

    Z V R P skóre B
1 Ostrava 20 16 1 3 577 : 484 33
2 V. Bystěice 20 15 0 5 587 : 512 30
3 Polanka 20 13 0 7 589 : 536 26
4 Zubří B 20 12 0 8 643 : 561 24
5 SKP F-M B 20 12 0 8 578 : 528 24
6 &Sumperk 20 11 2 7 552 : 539 24
7 Rožnov p.R. 20 9 1 10 594 : 543 19
8 MHK Karviná 20 8 0 12 499 : 533 16
9 Vsetín 19 7 0 12 514 : 563 14
10 L.Zubří 20 5 2 13 530 : 599 12
11 Hranice B 20 6 0 14 477 : 546 12
12 Hlučín 19 2 0 17 429 : 625 4

 

 
MHK Karviná
Copyright © 2010 MHK Karviná. All rights reserved. Created by TAEDA - reklamní predmety a tiskoviny.